Judul SPM | : | CAPAIAN SPM KESEHATAN |
Program | : | P2P - PTM |
Target | : | 100 % |
Sasaran | : | 721 |
Pernyataan Standar | : | Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
Bulan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 144 | 122 | 122 | 47 | 21 | 25 | 25 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 |
# |