Judul SPM | : | CAPAIAN SPM KESEHATAN |
Program | : | P2P - PM |
Target | : | 100 % |
Sasaran | : | 4044 |
Pernyataan Standar | : | Setiap orang Terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Terduga TBC) |
Bulan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 196 | 181 | 449 | 196 | 365 | 278 | 253 | 330 | 202 | 0 | 0 | 0 |
# |