Judul SPM | : | CAPAIAN SPM KESEHATAN |
Program | : | P2P - PM |
Target | : | 100 % |
Sasaran | : | 15457 |
Pernyataan Standar | : | Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar |
Bulan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 758 | 523 | 265 | 541 | 1153 | 1397 | 1216 | 801 | 1098 | 0 | 0 | 0 |
# |