Judul SPM | : | CAPAIAN SPM KESEHATAN |
Program | : | P2P - PTM |
Target | : | 100 % |
Sasaran | : | 76888 |
Pernyataan Standar | : | Setiap warga negara usia 30 - 50 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (IVA) |
Bulan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 235 | 327 | 161 | 130 | 151 | 165 | 194 | 92 | 350 | 0 | 0 | 0 |
# |