Judul SPM | : | CAPAIAN SPM KESEHATAN |
Program | : | UKS / UKGS |
Target | : | 100 % |
Sasaran | : | 74230 |
Pernyataan Standar | : | Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar |
Bulan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 0 | 0 | 33091 | 0 | 0 | 22401 | 0 | 0 | 11935 | 0 | 0 | 0 |
# |