Judul SPM | : | CAPAIAN SPM KESEHATAN |
Program | : | P2P - PTM |
Target | : | 100 % |
Sasaran | : | 295619 |
Pernyataan Standar | : | Setiap warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar |
Bulan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 19366 | 22890 | 18045 | 28359 | 19223 | 26961 | 40607 | 38946 | 7743 | 0 | 0 | 0 |
# |