Judul SPM | : | CAPAIAN SPM KESEHATAN |
Program | : | LANSIA |
Target | : | 100 % |
Sasaran | : | 29317 |
Pernyataan Standar | : | Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar |
Bulan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 2667 | 2647 | 427 | 1277 | 2448 | 1374 | 5723 | 6309 | 2358 | 0 | 0 | 0 |
# |