Judul SPM | : | CAPAIAN SPM KESEHATAN |
Program | : | P2P - PTM |
Target | : | 100 % |
Sasaran | : | 29603 |
Pernyataan Standar | : | Setiap penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
Bulan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 4540 | 1850 | 1254 | 3384 | 1693 | 2091 | 2964 | 1317 | 3367 | 0 | 0 | 0 |
# |